Chế độ Hấp Siêu Nhiệt Mạnh Mẽ giúp bảo toàn chất dinh dưỡng cho món ăn
3 chế độ hấp với nhiệt độ được thiết kế phù hợp với mọi món hấp bạn yêu thích
Dải nhiệt rộng từ 50°C đến 250°C cho phép bạn nấu rất nhiều món ăn khác nhau
Nấu ăn tiện lợi mỗi ngày với 70 Chương trình nấu tự động đa dạng
Làm chín thực phẩm bằng hơi nước mạnh mẽ, mang lại món ăn dinh dưỡng
Chế độ nấu đối lưu 2 tầng nấu, dễ thao tác
Truy cập website Công thức nấu ăn Ngon khỏe mỗi ngày của Panasonic để tìm kiếm ý tưởng nấu các món ăn bổ dưỡng và Ngon khỏe mỗi ngày!
hất liệu thân bình | PCM trắng | ||
Dung tích lò | 31 L | ||
Nướng hai mặt | Thép không rỉ | ||
Đèn lò nướng | Đèn LED | ||
Loại bảng điều khiển | Kéo xuống | ||
Màu cửa A | Nhựa trắng (không màu) | ||
Màn hình trên cửa B | Kính thường có phủ màng đen | ||
Tay cầm | Có bảng điều khiển | ||
Bảng điều khiển | Núm xoay và nút điều khiển kèm màn hình hiển thị có đèn LED | ||
Kích thước vùng hiển thị | 81,8 x 20,1 mm | ||
Màu màn hình | Chữ trắng trên nền đen | ||
Chế độ hơi | Hấp nhiệt độ cao/trung bình/thấp | ||
Khay chứa nước | 1 L | ||
Hấp thấp | khoảng 80℃, tối đa 30 phút | ||
Hấp thường | khoảng 100℃, tối đa 60 phút | ||
Chiên ít dầu | Nhiệt độ đối lưu 250℃ (đạt 230℃ sau 10 phút). Tối đa 90 phút | ||
Hầm | Nướng đối lưu + Hấp. Tối đa 180 phút, 90 phút ~ 180 phút trên mỗi 30 phút | ||
Đối lưu cần/không cần làm nóng sơ bộ | 50 - 250℃ (đạt 230℃ sau 10 phút) mỗi 10℃. Tối đa 180 phút | ||
2 tầng nấu | Hấp/Đối lưu/Hấp + Đối lưu | ||
Lên men | 30℃/40℃ | ||
Chế độ hấp | Có 1, 2, 3 phút | ||
Chế độ demo | hấp nhiệt độ trung bình, khởi động 4 lần, hủy 4 lần | ||
Khóa trẻ em | Cài đặt: Khởi động 3 lầnHủy: Dừng 3 lần | ||
Chương Trình Nấu Tự Động | Chương Trình Nấu Tự Động | 77 | |
HALAL | Không | ||
Phụ kiện | Khay nướng tráng men loại vuông | Khay nướng tráng men 1, Khay nướng lượn sóng 1 | |
Nhãn menu | Giấy cứng E/C/M | ||
Đầu ra/Đầu vào | Bản in đen trắng | B5 B/W 132p E/C/M | |
Sách nấu ăn | Sách công thức nấu ăn | B5 Màu 164p E/C/M | |
Thẻ bảo hành | Có | ||
Kích thước | Kích thước khoang lò | R 410 × S 320 × C 250 mm | |
Kích thước ngoài | R 494 × S 484(có Đĩa quay) × C 375 mm | ||
Hộp các tông | Thiết kế hộp các tông | Màu bù | |
Kích thước hộp các tông/(m3) | 592 mm × 567 mm × 493 mm/0,165 m3 | ||
Nguồn điện | 220V/50Hz | ||
Hấp | 1300 W (450 + 850 W) | ||
Đối lưu | 1350W | ||
Làm nóng sơ bộ | 1350W | ||
Quy định kỹ thuật | Phê duyệt | CR | |
Chuẩn an toàn | IEC 60335-1:2010 + A1:2013 +A2:2016;IEC 60335-2-6:2014 + A1:2018 |
NEW 2024 tặng bếp điện hồng ngoại Sanaky
Tặng bếp điện hồng ngoại Sanaky